Impianti e piste


  • Impianti
  • Piste
  SEGGIOVIA POSTI STATO LUNGHEZZA PORTATA
Seggiovia quadriposto ORSA MAGGIORE 1556 mt. 2400 p/h
Seggiovia biposto ORSETTA 230 mt. 900 p/h
Tappeto mobile coperto CAMPO SCUOLA 200 mt. 1800 p/h
Sciovia RACCORDO 235 mt. 1800 p/h
Seggiovia triposto STAZZO - MONTE CERASO 801 mt. 1800 p/h
Tappeto mobile pista BOB 150 mt. 800 p/h
Legenda

seggiovia 4 posti

seggiovia 3 posti

seggiovia 2 posti

skilift

Nr. Tipo PISTE STATO LUNGHEZZA QUOTA PENDENZA
DIRETTISSIMA 1328 mt. 1801 mt. 42 %
AQUILA 610 mt. 1658 mt. 63 %
CAMPO SCUOLA 300 mt. 1298 mt. 13 %
ORSETTA 201 mt. 1308 mt. 17 %
SOLE 794 mt. 0 mt. 0 %
RACCORDO 640 mt. 1285 mt. 7 %
VALLONE 491 mt. 1820 mt. 12 %
STAZZETTO 632 mt. 1497 mt. 20 %
CAMOSCIO 486 mt. 1687 mt. 37 %
STRADELLO 383 mt. 1687 mt. 15 %
LUPO 782 mt. 1790 mt. 36 %
VOLPE 798 mt. 1746 mt. 30 %
VARIANTE VOLPE 175 mt. 1630 mt. 19 %
PANORAMICA 491 mt. 1820 mt. 12 %
LINCE 450 mt. 1497 mt. 10 %
Legenda

difficile

media

facile

fuoripista

innevamento programmato